MÁQUINA RANURADORA POR LAMINACIÓN HIDRÁULICA (TWG-IIA)
La máquina ranuradora por laminación hidráulica TWG-IIA está diseñada para la producción rápida y sencilla de ranuras en tubos de acero sin costura de 2'-12', tubos galvanizados y tubos de acero inoxidable para sistemas de acoplamiento de tubos.Es ampliamente utilizado en el lugar de trabajo y el taller.El soporte para tubería de bola con junta homocinética es un complemento perfecto para TWG-IIA.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
● Número de modelo: TWG-IIA
● Capacidad estándar:
Capaz de ranurar tuberías de acero al carbono de 2'-12' Cédula 20, Cédula 40 y tuberías de acero inoxidable con juego de ruedas moleteadas estándar.
● Capacidad extendida:
Capaz de ranurar tuberías de acero inoxidable de 2'-12' Cédula 5S, Cédula 10S con juego de ruedas moleteadas opcional.
● Parámetro del motor: se suministra en varios parámetros de acuerdo con la solicitud de pedido.
● Velocidad de funcionamiento: 45 RPM
● Detalles del embalaje: caja de madera de 78 cm x 70 cm x 92 cm
● Peso bruto: 158 kg
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO
TWG-IIA Dimensión-milímetros | ||
A | B | C |
1000 | 1320 | 710 |
Juego de rollos estándar
Descripción | NO(kg) | Número de referencia. |
Rueda moleteada Φ60-Φ76 | 0.545 | (1) |
Rueda moleteada Φ89-Φ168 | 1.265 | (2) |
Rueda moleteada Φ219-Φ325 | 1.415 | (3) |
Rodillo de presión Φ60-Φ168 | 0.885 | (4) |
Rodillo de arrastre Φ219-Φ325 | 0.85 | (5) |
|
Juego de rollos opcional
Descripción | NO(kg) | Número de referencia. |
Rueda moleteada de pared delgada Φ60-Φ76 | 0.55 | (6) |
Rueda moleteada de pared delgada Φ89-Φ168 | 1.27 | (7) |
Rueda moleteada de pared delgada Φ219-Φ325 | 1.42 | (8) |
| ||
*Los accesorios opcionales se utilizan para tuberías de acero inoxidable de pared delgada SCH5S, SCH10S de 2'-12'. |
Especificación de ranura por laminación estándar
Dimensiones-milímetros | |||||||
Diámetro exterior de la tubería | Junta Asiento 'A'±0.76 | Ancho de ranura 'B' | Diámetro de la ranura'C' | Profundidad de ranura 'D' | mín.Permitir espesor de pared.'T' | Permitir máx.Flare Dia.'F' | |
Básico | tol.+0.00 | ||||||
60.3 | 15.88 | 8.74 | 57.15 | -0.38 | 1.60 | 1.65 | 63.0 |
73.0 | 15.88 | 8.74 | 69.09 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 75.7 |
76.1 | 15.88 | 8.74 | 72.26 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 78.7 |
88.9 | 15.88 | 8.74 | 84.94 | -0.46 | 1.98 | 2.11 | 91.4 |
101.6 | 15.88 | 8.74 | 97.38 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 104.1 |
108.0 | 15.88 | 8.74 | 103.73 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 110.5 |
114.3 | 15.88 | 8.74 | 110.08 | -0.51 | 2.11 | 2.11 | 116.8 |
127.0 | 15.88 | 8.74 | 122.78 | -0.51 | 2.11 | 2.41 | 129.5 |
133.0 | 15.88 | 8.74 | 129.13 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 135.9 |
139.7 | 15.88 | 8.74 | 135.48 | -0.51 | 2.11 | 2.77 | 142.2 |
141.3 | 15.88 | 8.74 | 137.03 | -0.56 | 2.13 | 2.77 | 143.8 |
152.4 | 15.88 | 8.74 | 148.08 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 154.9 |
159.0 | 15.88 | 8.74 | 154.68 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 161.3 |
165.1 | 15.88 | 8.74 | 160.78 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 167.6 |
168.3 | 15.88 | 8.74 | 163.96 | -0.56 | 2.16 | 2.77 | 170.9 |
203.2 | 19.05 | 11.91 | 198.53 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 207.5 |
216.3 | 19.05 | 11.91 | 211.60 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 220.7 |
219.1 | 19.05 | 11.91 | 214.40 | -0.64 | 2.34 | 2.77 | 223.5 |
254.0 | 19.05 | 11.91 | 249.23 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 258.3 |
267.4 | 19.05 | 11.91 | 262.60 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 271.8 |
273 | 19.05 | 11.91 | 268.28 | -0.69 | 2.39 | 3.40 | 277.4 |
304.8 | 19.05 | 11.91 | 299.24 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 309.1 |
318.5 | 19.05 | 11.91 | 312.90 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 322.8 |
323.9 | 19.05 | 11.91 | 318.29 | -0.76 | 2.77 | 3.96 | 328.2 |
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
● Impulsado por un motor reductor con un rendimiento estable y una larga vida útil.
● La bomba hidráulica de diseño personalizado integrada con un dispositivo limitador de profundidad de ranurado optimiza la calidad y la eficiencia del ranurado.
● Equipado con 4 patas fácilmente desmontables para una instalación rápida y fácil transporte.
● El soporte del soporte de la tubería esférica con junta homocinética permite la rotación de la tubería durante el proceso de ranurado y la extracción longitudinal de la máquina por parte de una sola persona.
Hogar productos Sobre nosotros Centro R Noticias Contáctenos